暫無信息 |
當前位置:上海兆帝精密機械有限公司>> PCA型材加工中心
產品特點:
1.此系列產品適合:中型切削鋁、銅的加工,型材鉆、銑、攻牙(選配)180度多面一次性加工。
2.該產品繼承了龍門式加工中心的優點,采取動柱式橫梁立柱;
3.可選配備第四軸180度旋轉加工/第五軸旋轉加工;
4.單力臂的人性化設計使上下料更加方便。
產品參數:
| 行程 | 單位 | 參數 |
| X軸 | mm 40 | 4000-12000(可定制其它長度) |
| Y軸 | mm | 800 |
| Z軸 | mm | 600 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12000 |
| 主軸錐孔 | / | BT30 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 斗笠式 |
| 拉釘形式 | 45° | 45° |
| 刀庫容量 | pcs | 12 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 5 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 50 |
| Y軸移動 | m/min | 28 |
| Z軸移動 | m/min | 28 |
| 切削進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 5.5 |
| X驅動馬達 | kw | 3.0 |
| Y驅動馬達 | kw | 1.8 |
| Z驅動馬達 | kw | 3.0 |
| 潤滑冷卻系統 | ||
| 潤滑系統 | 油脂潤滑 | |
| 冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
| Y/Z軸定位精確度 | mm | 0.02 |
| 重復定位精確度 | mm | ±0.01 |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm² | 6 |
| 操作系統 | / | FANUC/SIEMENS |
| 高度 | mm | 3300 |
| 占地面積 | mm | (8500-15500)x 3000 |
| 重量 | kg | 11000-22000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。