當前位置:格勒瑪數控科技有限公司>>數控龍門加工中心>>四主軸龍門加工中心>> Grm-3642-XD4四主軸龍門加工中心Grm-3642XD4
規格說明 | 單位 | Grm-3642-XD4 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1500x470 |
工作臺承重 | kg | 200 |
T型槽寬(寬*間距*槽數) | mm | 14x150x3 |
行程 | ||
X軸行程-主軸左右 | mm | 380 |
Y軸行程-工作臺前后 | mm | 420
|
Z軸行程-主軸上下 | mm | 250 |
兩立柱中間距 | mm | 1600 |
主軸端面到工作臺端面距離 | mm | 150-400 |
主軸中心間距 | mm | 360 |
主軸 | ||
轉速范圍 * | rpm | 12000 |
主軸功率(連續/30分鐘額定)* | kw | 5.5 |
主軸扭矩(連續/15分鐘額定)* | Nm | 7.5 |
主軸內孔斜度 * | BT30 | |
傳動方式* | 直接式機械主軸 | |
進給 | ||
X軸快速位移 | m/min | 24 |
Y軸快速位移 | m/min | 24 |
Z軸快速位移 | m/min | 24 |
切削進給速度 | m/min | 12 |
自動換刀系統 | ||
刀庫容量* | set | 4*12 |
最大刀具外徑(放滿刀) | mm | 30 |
最大刀具長度 | mm | 100 |
最大刀具重量 | kg | 3 |
換刀時間(刀對刀) | sec | 5 |
精度VDI3441(JISB6338) | ||
定位精度 | mm | |
重復精度 | mm | |
其它 | ||
電力需求 | Kva | 20 |
氣壓壓力需求(最小) | kg/cm2 | 6 |
切削液容量 | liter | 80 |
機器占地面積(長x寬) | mm(約) | 2300x2300 |
機器高度 | mm(約) | 2200
|
機器重量 | kg(約) | 4900 |
注:本公司保留因技術需求,隨時更改目錄內容及文字之權利 | ||



12



