詳細介紹
主軸箱部件采用液壓缸平衡機構,保證主軸箱運動的平穩性。
抗彎、抗扭能力俱佳的橫梁鑲有鋼導軌,與滑鞍貼逆面組成滑動導軌副,具有磨擦系數小,定位精度高,精度保持性長等特點。
龍門架移動由兩側床身上的四條重載直線導軌支撐。具有接觸剛度高,承載能力大,低速無爬行,同步誤差小等特點。
主運動采用寬調速交流伺服主電機、ZF減速箱,使得主軸在低速時大扭矩輸出,適合重切削,高轉速時的恒功率適合精加工。
主軸由精密的機床主軸軸承支撐,經預緊后使主軸剛性及回轉精度俱佳。
機床床身、立柱、橫梁、滑鞍、主軸箱采用樹脂砂造型的高強度鑄鐵以及合理的布筋結構,剛性好,穩定性強。獨立的工作臺具有*的承載能力和較小的占地面積及工件裝夾操作方便等優點。
選用品質優異的進口主軸組,具有*的大扭矩輸出能力。主軸采用皮帶輪形式。

| GDC2030md | GDC2540md | GDC3540md | ||
| 工作臺 | ||||
| 工作臺尺寸 | mm | 2000×3000 | 2500×4000 | 3500×4000 |
| 允許大荷重 | kg/m2 | 7000 | 7000 | 7000 |
| T型槽尺寸 | mm×個 | 22×6 | 22×8 | 36×8 |
| 加工范圍 | ||||
| 龍門架大行程-X軸 | ||||
| 不帶刀庫 | mm | 3000 | 4000 | 4000 |
| 帶刀庫 | mm | 2750 | 3750 | 3750 |
| 滑鞍大行程-Y軸 | mm | 2000 | 2500 | 3500 |
| 主軸箱大行程-Z軸 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | ||||
| 大 | mm | 650 | 650 | 900 |
| 小 | mm | 150 | 150 | 400 |
| 主軸 | ||||
| 錐孔(7:24) | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 轉數范圍 | r/min | 40-4500 | 40-4500 | 40-4500 |
| 大輸出扭矩 | N.m | 385/528(可選565/770) | 385/526(可選565/770) | 385/526(可選565/770) |
| 承受大軸向抗力 | N | 15000 | 15000 | 15000 |
| 主軸電機功率 | kW | 15/20.5×2 (可選22/30×2) | 15/20.5×2 (可選22/30×2 | 15/20.5×2 (可選22/30×2) |
| 大鉆孔直徑 | mm | φ50 | φ50 | φ50 |
| 大銑刀盤直徑 | mm | φ125 | φ1250 | φ125 |
| 大攻絲直徑 | ||||
| 鑄鐵 | mm | M30 | M30 | M30 |
| 碳鋼 | mm | M24 | M24 | M24 |
| 進給 | ||||
| 切削進給速度范圍 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
| 快速移動 | ||||
| X軸 | m/min | 10 | 10 | 10 |
| Y軸 | m/min | 10 | 8 | 8 |
| Z軸 | m/min | 10 | 10 | 10 |
| 定位精度 | ||||
| JB/T8771.4-1988 | ||||
| X軸 | mm | 0.030 | 0.035 | 0.035 |
| Y軸 | mm | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
| Z軸 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 執行JIS標準(JISB6330) | ||||
| X軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Y軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Z軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重復定位精度 | ||||
| JB/T8771.4-1998 | ||||
| X軸 | mm | 0.018 | 0.022 | 0.022 |
| Y軸 | mm | 0.014 | 0.018 | 0.022 |
| Z軸 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 執行JIS標準(JISB6330) | ||||
| X軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Y軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Z軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 機床重量 | kg | 28400 | 33900 | 42500 |
| 數控系統 | 西門子840D | 西門子840D | 西門子840D | |
| 電氣總容量 | KVA | 98 | 98 | 98 |
機床商務網


機床商務網