詳細介紹
注:0.5T-4T均可采用手動、腳踏、按鈕開關三種控制方式。

| 型號Model | JB04-0.2 |
|---|---|
| 公稱力(KN)Nominal pressure(KN) | 20 |
| 滑塊行程(mm)Slide stroke(mm) | 40 |
| 公稱力行程(mm)Stroke under nominal force(mm) | 2.4 |
| 滑塊行程次數(min)Strokes per minute(min) | 220 |
| 封閉高度(mm)Max.shut height(mm) | 210 |
| 立柱間距離(mm)Distance between uprughts(mm) | 120 |
| 喉口深度(mm)Depth of stemhole(mm) | 65 |
| 模柄孔尺寸(mm)Size of stemhole(mm) | φ 25×48 |
| 工作臺面尺寸(mm)(左-右)*(前-后) Work table size(mm)(LtoR)*(FtoB) | 326×326 |
| 滑底面尺寸(mm)(左-右)*(前-后) Slide bottom face dimensions(mm)(LtoR)*(FtoB) | 65×56 |
| 電動機功率(W)Motor power(W) | 450 |
| 外形尺寸(mm)Overall dimensions(mm) | 580×480×780 |
| 毛重/凈重G.W./N.W(Kg) | 150/140 |
機床商務網






機床商務網