T-500A高速數(shù)控鉆攻中心主要技術(shù)規(guī)格:
| 類目 | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
|
| 工作臺(tái)尺寸( 長× 寬) | mm | 650× 400 | ||
| mm | 3/14/125 | |||
| kg | 300 | |||
| 大行程(X/Y/Z) | mm | 500/400/300 | ||
| mm | 120~420 | |||
| mm | 420 | |||
| 快移速度(X/Y/Z) | m | 48/48/48 | ||
| m | 24/24/24 | |||
| 主軸錐孔規(guī)格 | - | BT30 | ||
| rpm | 8000 | |||
| 刀庫形式 | - | 夾臂式 | ||
| - | BT30 | |||
| - | MAS-P30T-1(45°) | |||
| Pcs | 16 | |||
| mm | 80 | |||
| mm | 150 | |||
| mm | 250 | |||
| kg | 3 | |||
| sec | 1.5 | |||
| sec | 2.8 | |||
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 | ||
| mm | ±0.003/300 | |||
| 主軸伺服電機(jī) | kw | 3.7 /5.5 | ||
| kw | 1.8/1.8/2.3 | |||
| 控制系統(tǒng) | - | 寶元 | ||
| mm | 1700×2260 | |||
| mm | 2500 | |||
| kg | 3000 |
T-500A高速數(shù)控鉆攻中心主要配件:
| 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地 / 制造商 |
| 床身結(jié)構(gòu)及材質(zhì) | 箱型結(jié)構(gòu)米漢納鑄鐵 |
|
| 控制系統(tǒng) | 總線型控制系統(tǒng) | 寶元 / 新代 |
| 主軸伺服電機(jī) | 額定 3.7KW 蕞高 5.5KW | 北京超同步 |
| X/Y/Z 伺服電機(jī) | 1.8kw /1.8kw / 2 . 3 kw |
|
| 主軸 | BT30( 直聯(lián)) | 昊志 / 丹銓 |
| 自動(dòng)換刀機(jī)構(gòu) | 夾臂式刀庫 | 中國臺(tái)灣首輪 |
| 自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 1.8L | 廣州明遠(yuǎn) |
| 線軌( 滾珠型) | X/Y/Z 軸: 30/30/30 | 上銀 |
| 滾珠絲桿 | X/Y/Z 軸: n36 | 銀泰 |
| 絲桿軸承 | n20×47mm n25×62mm | NSK 或 FAG |
| 電氣元件 | 繼電器 |
|








