詳細介紹
DRV-4252喬揚數(shù)控加工中心的特點:
- 龍門框架式對稱結構,具有較高的熱對稱性,整機剛性高,兼具高剛性重載切削和高精密加工的綜合性能;
- 絲桿、螺桿、伺服馬達等主要配件均來自進口品牌,確保機床*;
- z軸采用雙配重油缸,可排除不平衡力矩產生,確保Z軸高速進給的平滑性以及長時間加工精度;
- 齒輪箱頂置,增大深腔加工行程,減少主軸熱延伸,確保加工精度與重切削能力;
- 鑄件一體式排屑槽,保證排屑順暢,有效節(jié)約加工空間;
- 全自動頭倉系統(tǒng),配各種型式附加銑頭,提高機床的加工效率,實現(xiàn)輕松換刀,同時可提供自動五面體和立臥雙輸出五面體機型,滿足客戶各種加工需求。
- 針對不同精密度的加工要求,各坐標軸可選配Heidenhain/Fagor精密光柵尺,實現(xiàn)機床各坐標軸全閉環(huán)控制。
DRV-4252喬揚數(shù)控加工中心的技術參數(shù):
| 參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
| 兩柱間寬度(不含鈑金) | mm | 4300 | |
| 工作臺 | 長 | mm | 5000 |
| 寬 | mm | 3000(選配3400) | |
| 工作臺負荷載重 | T | 24 | |
| T型槽 | 尺寸*間距*數(shù)量 | mm | 28*200*15 |
| 行程 | X軸 | mm | 5200 |
| Y軸 | mm | 4200 | |
| Z軸 | mm | 1200 | |
| 主軸 | 鼻端至工作臺面 | mm | 250-1450 |
| 中心至立柱 | mm | 430 | |
| 錐度/轉速/功率 | rpm/kw | BT50-6000rmp-22/26kw+兩段式齒輪箱 | |
| 進給 | 切削 | m/min | 6 |
| X軸快速 | m/min | 10 | |
| Y軸快速 | m/min | 12 | |
| Z軸快速 | m/min | 12 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.02(全行程) |
| 重復精度 | mm | ±0.008 | |
| ATC刀庫 | 數(shù)量/大刀徑 | mm | 32刀/大外徑Ø125(滿刀);Ø220(鄰空刀) |
| 大刀重/刀長 | kg/mm | 20kg/400mm | |
| 換刀選擇 | - | 任意取近之方向/M24 P3.0-45° | |
| 機械尺寸 | 長 | M | 13.4 |
| 寬 | M | 7.4 | |
| 高 | M | 5.55 | |
| 機械重量(約) | T | 73 | |
| 1.尺寸規(guī)格若有變更,恕不另行通知.2.機器外觀不斷調整,以實際出貨實物為準. | |||
標準配置及可選配置:
| 標準配置: | 可選配置: |
| 1.FANUC 0iMF+10.4"LCD | 1.選配三菱/西門子系統(tǒng) |
| 2.主軸冷卻系統(tǒng) | 2.高功率主軸30/37kw |
| 3.主軸吹氣 | 3.主軸中心出水(CTS) |
| 4.主軸箱氮氣配重 | 4.90度側銑頭(手動/半自動/全自動) |
| 5.進口*兩段式齒輪箱 | 5.直立延伸銑頭(手動/全自動) |
| 6.獨立式自動潤滑系統(tǒng) | 6.AC搖擺銑頭(手動/全自動) |
| 7.程序結束警示燈 | 7.自動銑頭交換頭倉(自動銑頭) |
| 8.剛性攻牙 | 8.肘節(jié)式置頭架(手動/全自動銑頭) |
| 9.電氣箱熱交換器 | 9.固定式五面銑頭(不可交換) |
| 10.USB/RS232/網絡介面 | 10.固定式萬向銑頭(不可交換) |
| 11.切削液側噴與環(huán)噴系統(tǒng) | 11.固定式五面同步銑頭(不可交換) |
| 12.工作臺兩側螺旋式除屑機構 | 12.Y軸行程加大650mm(自動五面加工用) |
| 13.鏈板式切削輸送機 | 13.X/Y/Z三軸光學尺 |
| 14.半密式鈑金 | 14.*量測系統(tǒng) |
| 15.*松夾腳踏開關 | 15.工件量測系統(tǒng) |
| 16.工作照明燈 | 16.NC旋轉分度盤 |
| 17.水平調整螺絲及地基螺栓 | 17.圓盤式刀庫24刀 |
| 18.調整工具箱+操作及維修手冊 | 18.鏈條式刀庫32/40/60刀 |
| 19.風槍與水槍設備 | 19.ATC自動門 |
機床商務網








機床商務網