當前位置:山東漢鼎精密機床有限公司>> CK6150B數控車床





技術參數及特點
數控CK6150/750數控車床技術參數 | |||
序號 | 單位 | CK6150/750 參 數 | |
1 | 床身 回轉直徑 | mm | Φ500 |
2 | 切削直徑 | mm | Φ500 |
3 | 加工長度 | mm | 750 |
4 | X/Z軸 行程 | mm | 220/750 |
5 | X/Z 軸 小位移單位 | mm | 0.001 |
6 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 |
7 | 主軸內孔錐度 | M6 | |
8 | 主軸級數 | 3檔機械變速 | |
9 | 主軸極限轉速 | rpm | 20-2000 |
10 | 工件夾緊方式 | mm | 手動 |
11 | 主電機功率 | kW | 7.5 |
13 | X/Z軸 | N.m | 5/7.5N.M |
14 | X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 |
15 | 刀桿尺寸 | mm | 25×25 |
16 | 刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 |
17 | 尾座型式 | 手動 | |
18 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ65 |
19 | 尾座套筒行程 | mm | 150 |
20 | 尾座頂孔 | 莫氏5# | |
21 | 機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2000mm×1380mm×1640mm |
22 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 9kW/20A |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。