詳細介紹

| 主要技術參數 | XQ5032 |
| 主軸內孔錐度(mm) | 7:24 ISO50 |
| 主軸端面至工作臺距離(mm) | 60-420 |
| 主軸孔中心至懸梁平面距離(mm) | 400 |
| 工作臺垂直升降速度(mm) | 560 |
| 工作臺上下行程(mm) | 400 |
| 主軸轉速范圍(r.p.m) | (12級)40-1300 |
| 工作臺尺寸(mm) | 1500*3320 |
| 工作臺行程(mm) | (機動)780* 320(手動)800*320 |
| 電動機功率(Kw) | 3 |
| 外型尺寸(mm) | 1600*1700*2100 |
| 凈重/毛重(Kg) | 1950*2100 |
機床商務網






機床商務網