目錄:浙江小巨人智能設(shè)備制造有限公司>>專機(jī)>> XJR-PC5015球籠大切削面專機(jī)
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 控制形式 | 數(shù)控 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(長×寬×高) | 1900x1300×1600mm | 重量 | 1815kg |
球籠大切削面專機(jī)是一種用于汽車球籠等零部件加工的專用機(jī)床,床身結(jié)構(gòu)有利于提高機(jī)床的剛性和穩(wěn)定性,便于排屑和冷卻液的回收。
| XJR-PC5015 大切削面(專機(jī))機(jī)床配置單 | |||||
| 排序 | 項(xiàng)目 | 配置方案 | 產(chǎn)地或品牌 | 備 注 | |
| 1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 達(dá)風(fēng)2000TB3 | 南京 | ||
| 2 | 驅(qū)動 | 達(dá)風(fēng) | 南京 | ||
| 3 | 主電機(jī) | 11KW | 浙江 | ||
| 4 | 夾緊方式 | (定制)卡盤 | 本公司 | ||
| 5 | 絲杠 | X向絲桿3210 Z向絲桿3210 | 中國臺灣 | ||
| 6 | 線軌 | 硬軌 | 本公司 | ||
| 7 | 主軸 | 齒輪箱 | 浙江 | 60主軸 | |
| XJR-PC5015 大切削面(專機(jī))機(jī)床技術(shù)參數(shù) | |||||
| 項(xiàng)目 | 機(jī)型 | XJR-PC5015 | |||
| 加工范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 420mm | |||
| 拖板上最大加工直徑 | 130mm | ||||
| 拖板上最大加工直徑(軸類) | 150mm | ||||
| 最大加工工件長度 | 150mm | ||||
| 最大棒材通孔直徑 | 45mm | ||||
| X/Z軸移動 | X軸快移速度 | 20000mm/min | |||
| Z軸快移速度 | 24000mm/min | ||||
| X軸有效行程 | 250mm | ||||
| Z軸有效行程 | 200mm | ||||
| X、Z軸伺服電機(jī) | 7.5kw-11kw | ||||
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | Φ56 | |||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 2500rpm(普通) | ||||
| 主軸鼻端形式 | A2-6 | ||||
| 筒夾及回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 中空/中實(shí) | ||||
| 加工精度 | X、Z軸重復(fù)定位精度 | ±0.005mm | |||
| X、Z軸定位精度 | ±0.005mm | ||||
| 其他 | 主電機(jī)功率 | 7.5KW/11kw | |||
| 排刀規(guī)格 | 25x25 | ||||
| 鏜刀規(guī)格 | 25 | ||||
| 外形尺寸 | 機(jī)床外形(長x寬x高) | 1900x1300x1600(mm) | |||
| 機(jī)床重量 | 1815kg | ||||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)