詳細(xì)介紹
DLM4025動梁式龍門加工中心技術(shù)參數(shù):
| 項 目 | 規(guī) 格 | 單位 | DLM4025 |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 4000×2500 |
| 過龍門寬度 | mm | 2900 | |
| 工作臺承重 | T | 40 | |
| T型槽(槽數(shù)*槽寬*節(jié)距) | mm | 7*28*300 | |
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 4000 |
| Y軸行程 | mm | 2500 | |
| Z軸行程 | mm | 1100 | |
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 500-1600 | |
| 主軸 | 錐孔型號 | BT50 | |
| 主軸外徑 | φ190 | ||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 8000 | |
| 電機(jī)功率 | KW | 15 | |
| 進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 10-7500 |
| X軸快速移動 | mm/min | 10000 | |
| Y軸快速移動 | mm/min | 20000 | |
| Z軸快速移動 | mm/min | 10000 | |
| 精度 | 定位精度 | (X向)mm | 0.01 |
| (Y向)mm | 0.01 | ||
| (Z向)mm | 0.01 | ||
| 重復(fù)定位精度 | (X向)mm | 0.015 | |
| (Y向)mm | 0.01 | ||
| (Z向)mm | 0.008 | ||
| 軸承規(guī)格 | X軸 | 40TAC80B | |
| Y軸 | 40TAC80B | ||
| Z軸 | 40TAC80B | ||
| 外形尺寸 | mm | 6000×4200×3000 | |
| 重量 | T | 29.8 | |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)