詳細介紹
LM2315龍門加工中心技術參數:
| 項 目 | 規 格 | 單位 | LM2315 |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 3000X1500 |
| 過龍門寬度 | mm | 2000 | |
| 工作臺承重 | T | 7.5 | |
| T型槽(槽數*槽寬*節距) | mm | 7-28*200 | |
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 3200 |
| Y軸行程 | mm | 1700 | |
| Z軸行程 | mm | 720 | |
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 300-1020 | |
| 主軸 | 錐孔型號 | BT50 | |
| 主軸外徑 | φ128.57 | ||
| 轉速范圍 | rpm | 20-3000 | |
| 電機功率 | KW | 22/33 | |
| 進給 | 切削進給速度范圍 | mm/min | 10-10000 |
| X軸快速移動 | mm/min | 10000 | |
| Y軸快速移動 | mm/min | 20000 | |
| Z軸快速移動 | mm/min | 10000 | |
| 精度 | 定位精度 | (X向)mm | 0.03 |
| (Y向)mm | 0.02 | ||
| (Z向)mm | 0.012 | ||
| 重復定位精度 | (X向)mm | 0.02 | |
| (Y向)mm | 0.015 | ||
| (Z向)mm | 0.008 | ||
| 軸承規格 | X軸 | 50TAC100B | |
| Y軸 | 50TAC100B | ||
| Z軸 | 50TAC100B | ||
| 外形尺寸 | mm | 8254×2814×4194 | |
| 重量 | T | 28 | |
機床商務網


機床商務網