詳細介紹
| 機 型 | DX6080 | ||
| 項 目 | 內 容 | 單 位 | 技 術 參 數 |
| 工 作 臺 table | 工作臺長×寬 | mm | 600×800 |
| 工作臺zui大承重 | kg | 300 | |
| 工作臺T型槽數 | mm | 3-14×175 | |
| 行 程 Stroke | X-軸 | mm | 600 |
| Y-軸) | mm | 800 | |
| Z-軸 ) | mm | 280 | |
| 工作臺至主軸端面 | mm | 30-310 | |
| 龍門寬度 | mm | 660 | |
| 主 軸 Principal axis | 主軸錐度 | ER | ER32 |
| 主軸zui高速度 | rpm | 24000 | |
| 主軸功率 | kw | 5.5 | |
| 主軸驅動類型 | step | 內藏式 | |
| 進 給feed | 切削進給 | m/min | 10 |
| X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 15 | |
| X定位精度 | m/min | ±0.008 | |
| Y定位精度 | m/min | ±0.007 | |
| Z定位精度 | m/min | ±0.007 | |
| X重復定位精度 | m/min | ±0.005 | |
| Y重復定位精度 | m/min | ±0.005 | |
| Z重復定位精度 | m/min | ±0.004 | |
| 機床規格 | 機器尺寸 | mm | 2500×1800×2100 |
| 機器重量 | T | 3.7 | |
機床商務網


機床商務網