詳細(xì)介紹
| 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 單位 | LM2315 |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 3000X1500 |
| 過(guò)龍門(mén)寬度 | mm | 2000 | |
| 工作臺(tái)承重 | T | 7.5 | |
| T型槽(槽數(shù)*槽寬*節(jié)距) | mm | 7-28*200 | |
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 3200 |
| Y軸行程 | mm | 1700 | |
| Z軸行程 | mm | 720 | |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 300-1020 | |
| 主軸 | 錐孔型號(hào) | BT50 | |
| 主軸外徑 | φ128.57 | ||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 20-3000 | |
| 電機(jī)功率 | KW | 22/33 | |
| 進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 10-10000 |
| X軸快速移動(dòng) | mm/min | 10000 | |
| Y軸快速移動(dòng) | mm/min | 20000 | |
| Z軸快速移動(dòng) | mm/min | 10000 | |
| 精度 | 定位精度 | (X向)mm | 0.03 |
| (Y向)mm | 0.02 | ||
| (Z向)mm | 0.012 | ||
| 重復(fù)定位精度 | (X向)mm | 0.02 | |
| (Y向)mm | 0.015 | ||
| (Z向)mm | 0.008 | ||
| 軸承規(guī)格 | X軸 | 50TAC100B | |
| Y軸 | 50TAC100B | ||
| Z軸 | 50TAC100B | ||
| 外形尺寸 | mm | 8254×2814×4194 | |
| 重量 | T | 28 | |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)