詳細介紹
| CK6125硬軌臥式數控車床技術參數及配置 | ||||
| 技術參數 | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數 |
| 加工能力 | 床身zui大回轉直徑 | mm | Φ300 | |
| 拖板zui大回轉直徑 | mm | Φ100 | ||
| zui大切削直徑 | mm | Φ300 | ||
| zui大加工長度 | mm | 320 | ||
| 行程 | X/Z軸zui大行程 | mm | 280/320 | |
| X/Z 軸zui小位移單位 | mm | 0.001 | ||
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф48 | |
| 拉管通孔直徑 | mm | Φ40 | ||
| 主軸內孔錐度 | 40° | |||
| 主軸級數 | 無級 | |||
| 主軸極限轉速 | rpm | 150-2200 | ||
| 工件夾緊方式 | 氣動活靈式夾頭夾緊 | |||
| 主電機功率(變頻) | kW | 4 | ||
| 變頻器 | kW | 5.5 | ||
| 進給刀架 | X/Z軸 | N.m | 伺服4/4(選配步進12/12) | |
| X/Z軸快移速度 | m/min | 5/10 | ||
| 刀架型式 | 4工位電動刀架 | |||
| 刀桿尺寸 | mm | 16×16 | ||
| 刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
| 尾座 | 尾座型式 | 有 | ||
| 尾座套筒直徑 | mm | Φ52 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 90 | ||
| 尾座*錐孔 | 莫氏4# | |||
| 其他 | 機床凈重 | kg | 1000 | |
| 機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 1480×800×1600 | ||
| 電力需求(功率/電流) | kW/A | 8kW/15A | ||
| 標準配置 | 序 | 名稱 | 數量 | 標準配置 |
| 號 | ||||
| 1 | 數控系統 | 1/臺 | 廣數GSK28TEa/伺服 | |
| 2 | 卡盤 | 1/臺 | 無 | |
| 3 | 尾座 | 1/臺 | 手動尾座 | |
| 4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產 | |
| 5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產 | |
| 6 | 電動刀架 | 1/臺 | LD4B-CK0625 | |
| 7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺 | 國產 | |
| 8 | X、Z向聯軸器 | 各1套/臺 | 國產外購 | |
| 9 | 主 軸 軸 承 | 1套/臺 | 國產P5級 | |
| 10 | 機身鑄造 | 1/臺 | 采用優質樹脂砂鑄造 | |
| 11 | 主軸總成 | 1套/臺 | 裝配式主軸 | |
| 12 | 油 漆 | 1套/臺 | 顏色可根據客戶要求進行配置,未特殊要求的按我司標準顏色配置 | |
| 13 | 潤 滑 | 1套/臺 | 國產電動潤滑油泵,潤滑油路安裝完畢 | |
| 14 | 附件 | 各1套/臺 | 卡盤連接盤,夾頭,夾緊氣缸 | |
機床商務網


機床商務網