詳細介紹
| CK6136的技術參數 | ||
| 項目 | ||
| 床身zui大回轉直徑mm | ∮360 | |
| 拖板zui大回轉直徑mm | ∮180 | |
| zui大加工長度mm | 卡盤520(夾頭600) | |
| X/Z軸的zui小位移單位mm | 0.001 | |
| 主軸通孔直徑mm | ∮48 | |
| 拉管通孔直徑mm | ∮41 | |
| 主軸內孔錐度 | 40° | |
| X/Z軸重復定位精確mm | 0.012/0.013 | |
| X/Z軸快移速度m/min | 5.0/10 | |
| 主軸極限轉速rpm | 150-2500 | |
| 工件夾緊方式 | 手動卡盤K11-200/動力卡盤k54210/k55210 | |
| 變頻器(KW) | 7.5 | |
| x/z軸(N.M) | 4*6 | |
| 主電機功率(變頻)kw | 5.5 | |
| 機床外型尺寸mm(長*寬*高) | 1860*1060*1600 | |
| 機床重量(約)kg | 1560 | |
| 刀桿尺寸mm | 20*20 | |
| 刀架重復定位精確mm | ≦0.004 | |
| 尾座套筒直徑mm | ∮60 | |
| 尾座套筒行程mm | 100 | |
| 尾座*錐度 | 莫氏4# | |
機床商務網


機床商務網