詳細介紹
| 產品全稱 | 床身式、立式數控銑床 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品型號 | J1VMC40MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要規格 | 900×400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輔助規格 | 900×400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制 造 商 | 濟南一機床集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 硬軌、全封閉防護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品簡介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特點 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 |
機床主要規格參數
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別聲明 | 因產品改進相關內容可能隨時發生變化,具體內容以雙方訂立的供貨合同為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
濟南一機床集團有限公司
|
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數:6798
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:潘部長查看聯系方式
| 產品全稱 | 床身式、立式數控銑床 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品型號 | J1VMC40MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要規格 | 900×400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輔助規格 | 900×400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制 造 商 | 濟南一機床集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 硬軌、全封閉防護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品簡介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特點 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 |
機床主要規格參數
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別聲明 | 因產品改進相關內容可能隨時發生變化,具體內容以雙方訂立的供貨合同為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||