王經理
目錄:山東魯南精工機械有限公司>>數控車床>>斜床身數控車床>> CLK6150S斜床身數控車床
| 產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 700mm |
|---|---|---|---|
| 工件最大加工長度 | 570mm | 工件最大加工直徑 | 380mm |
| 機床自重 | 7000kg | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
| 控制形式 | 數控 | 外形尺寸(長×寬×高) | 3600*2000*1950mm |
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主電機功率 | 15/22kW |
CLK6150S斜床身數控車床主要性能特點:
●本機床是適用于軸類、盤類零件的精密高效加工。
●采用45°整體高強度鑄鐵斜床身,排屑流暢,剛性好;
●采用高剛性滾動導軌,定位精度高;
●十二工位液壓刀架,就近換刀;

●高速高精高剛性主軸單元。

●液壓尾座
CLK6150S斜床身數控車床技術參數:
| 項目 | 單位 | 技術參數 | |
| 工作范圍 | 床身上zui大旋轉直徑 | ㎜ | φ700 |
| 溜板上zui大回轉直徑 | ㎜ | φ380 | |
| zui大加工直徑 | ㎜ | φ380 | |
| zui大加工長度 | ㎜ | 570 | |
| 主軸 | 主軸zui高轉速 | r/min | 3000 |
| 主軸跳動 | ㎜ | 0.008/300 | |
| 主軸通孔直徑 | ㎜ | φ87 | |
| 棒材容徑 | ㎜ | φ75 | |
| 液壓卡盤 | 寸 | 10 | |
| 主軸電機功率 | KW | 15/22 | |
| 刀具 | 刀塔刀位數量 | 把 | 12 |
| 方柄刀具尺寸 | ㎜ | 25 | |
| 圓孔刀具直徑 | ㎜ | φ40 | |
| 行程 | X軸行程 | ㎜ | 245 |
| Z軸行程 | ㎜ | 600 | |
| 進給 | X軸快速移動 | m/min | 30 |
| Z軸快速移動 | m/min | 30 | |
| 切削進給 | ㎜/min | 1-5000 | |
| 尾座 | 尾座行程 | ㎜ | 550 |
| 尾座進給方式 |
| 液壓 | |
| 導軌 | 床身導軌傾斜角度 | 度 | 30 |
| 型式 |
| 全部線軌 | |
| 精度 | 定位精度 | ㎜ | 0.016 |
| 重復定位精度 | ㎜ | 0.008 | |
| 其他 | 機床凈重 | ㎏ | 7000 |
| 外形尺寸 | ㎜ | 3600×2000×1950 | |
主要配置
| 標準配置 | 選擇配置 |
| GSK-988TD系統 | FANUC 0i mate TD數控系統 |
| 伺服主軸電機 |
|
| 中國臺灣三爪中空10″液壓卡盤 |
|
| 高速、高精度、高剛性主軸單元 |
|
| 鏈式自動排屑器 |
|
| 液壓尾座 |
|
| 自動潤滑系統 |