您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:聊城鑫泰機(jī)床有限公司>>數(shù)控機(jī)床>> 高精度數(shù)控機(jī)床
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:市場(chǎng)部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-11-03 11:04:05瀏覽次數(shù):999次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)品名稱:高精度數(shù)控機(jī)床CXK6140
性能特點(diǎn):
主軸采用進(jìn)口軸承,無(wú)級(jí)變速,通孔大,轉(zhuǎn)速高,精度高,剛性好,對(duì)于形狀復(fù)雜,精度要求高的零件更能體現(xiàn)其優(yōu)良性能。
自動(dòng)集中潤(rùn)滑
采用滾珠絲杠與伺服電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),動(dòng)態(tài)性能好,定位精度高。
高精度數(shù)控機(jī)床CXK6140 主要參數(shù)表 Major Technical Parameters | ||||
| 項(xiàng) 目 Section | 內(nèi) 容 Content | 單 位 Unit | 規(guī) 格 參 數(shù)Major Technical Parameters | |
| 手動(dòng)兩檔主軸 Manual Two Gears Transmission | 單主軸全無(wú)級(jí) CVT | |||
| 能 力 Capacity | 床身上工件回轉(zhuǎn)直徑 Max.Swing over Bed | mm | Φ400 | |
| 滑板上工件回轉(zhuǎn)直徑 Over Cross Slide | mm | φ180(電動(dòng)四方刀架) | ||
| 工件車削直徑 Machining Length | mm | φ360 | ||
| 機(jī)床頂 尖距 Max Distance between centers | mm | 570 /1000 | ||
| 主 軸 Spindle | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle Speed | r/min | 低檔:35-400(Low Level) | 標(biāo)準(zhǔn):100-3000 (Standard) |
| 高檔:215-2500(High Level) | ||||
| 主軸頭/主軸通孔直徑 Spindle Nose/Max.Spindle Bore | mm | A2-5 /φ40 | A2-5 /φ52 | |
| 主軸孔錐度 Spindle Nose | MT | №:5 | №:6 | |
| 液壓中空卡盤拉管棒料通過(guò)直徑 Max.Spindle Bore | mm | φ28 | φ40 | |
| 主軸輸出扭矩(主電機(jī)4kW) Output Torque | N·m | 低檔:238(Low Level) | 37 | |
| 高檔:37(High Level) | ||||
| 卡盤規(guī)格 Chuck | 寸/" | 6寸(手動(dòng)三爪) | ||
| 主軸電機(jī)功率 Power of Spindle Motor | kW | 4KW/5.5KW/7.5KW | ||
| 行 程 Travel | X、Z軸快速移動(dòng)速度 X/Z Rapid Moving Speed | m/min | X:10;Z:15; | |
| X、Z軸行程 X/Z Maximum Stroke | mm | X:220,Z:490 、970 | ||
| 刀 架 Knife Rest | 刀架形式 Type of Knife | 電動(dòng)四方 Electric Tool Carrier for 4 Tools | ||
| 車刀規(guī)格 Tool Specification | mm | 20×20 | ||
| 尾 座 Tailstock | 套筒直徑/行程 Diameter/ Max.Travel | mm | φ60/100 | |
| 套筒內(nèi)孔錐度 Taper | MT | №:4 | ||
| 工作精度 Working Accuracy | 定位精度 PositionaI Accuracy | mm | X軸:0.021/Z軸:0.028 | |
| 重復(fù)定位精度 Repeated Positioning Accuracy | mm | X軸:0.009/Z軸:0.011 | ||
| 加工工件圓度 Machining Roundness | mm | 0.004 | ||
| 加工工件尺寸精度 The Machining Dimension Accuracy | mm | IT6--7級(jí) | ||
| 加工工件表面粗糙度(有色金屬) Roughness | Ra0.8 | |||
| 其 它 Other | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) Mahine Tool Shape Dimension | mm | 2120/2600×1330×1790 | |
| 機(jī)床凈重 Net Weight of CNC | kg | 1750(570 mm),2000(1000 mm) | ||
| 數(shù)控系統(tǒng) Contorl Syetem | 標(biāo)配:廣數(shù)GSK980TD。 | |||
| 選擇:FANUC 0i Mate-T; | ||||
| 西門子808D; | ||||
| 凱恩帝KND1000Ti-A; | ||||

請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。