當前位置:山東歐達重工機床有限公司>>牛頭刨床龍門刨銑床系列>> 龍門刨銑床
BC6050/BC6063/BC6065/BC6066/BC6085/


可根據客戶需求定做龍門刨銑床。本龍門銑床(龍門刨床)為重型機床,主要應用于加工超大重量的工件產品,可根據客戶的要求定做工作臺,
定做銑頭、磨頭以及刨頭的數量及位置,本龍門銑床(龍門刨床)還可以根據客戶的要求配備數控系統。
| 主要技術參數 | UNIT | BX2010 | BX2012 | BX2016 | BX2020 | ||
| 工作臺面有效尺寸 | 長 | MM | 3000/4000/6000 | 3000/4000/6000 | 4000/6000/8000 | 4000/6000/8000 | |
| 寬 | MM | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | ||
| T型槽個數/寬度/間距 | MM | 5-28-160 | 5-28-200 | 5-28-225 | 7-28-225 | ||
| 龍門刨銑床的工作臺承重 | KG | 5000/6000/8000 | 6000/8000/10000 | 10000/12000/15000 | 12000/15000/18000 | ||
| 可加工工件尺寸 | 長 | MM | 3000/4000/6000 | 3000/4000/6000 | 4000/6000/8000 | 4000/6000/8000 | |
| 寬 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |||
| 高 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |||
| 工作臺行程長度 | 最小 | MM | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| MM | 3150/4150/6150 | 3150/4150/6150 | 4150/6150/8150 | 4150/6150/8150 | |||
| 龍門寬度 | MM | 1100 | 1350 | 1700 | 2100 | ||
| 銑頭 | 功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 主軸孔 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |||
| 轉速范圍 | R/MIN | 140-803 | 140-803 | 97-675 | 97-675 | ||
| 主軸電機功率 | KW | 22/22/30 | 22/30/37 | 30/37/45 | 37/45/55 | ||
| 龍門刨銑床的橫梁升降速度 | MM/MIN | 570 | 570 | 570 | 440 | ||
| 外形尺寸 | 長 | MM | 6800/8800/12800 | 6800/8800/12800 | 8800/12800/16800 | 8800/12800/16800 | |
| 寬 | 3730 | 4000 | 4500 | 4800 | |||
| 高 | 2700 | 2900 | 3450 | 3625 | |||
| 整機重量 | T | 14/17/21 | 16/20/24 | 26/31/36 | 29/35/41 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。