聯系電話
您現在的位置: 新衛電腦機械股份有限公司>>龍門式五軸加工中心>> DVM 2017- 6040/5X方滑枕龍門五軸加工中心
- 聯系人:
- 李經理
- 電話:
- 00886-4-25810032
- 手機:
- 13700237387
- 售后:
- 13700237387
- 傳真:
- 00886-4-25810003
- 地址:
- 中國臺灣臺中市石岡區和盛街營林巷2號
- 個性化:
- www.eumach.cn
- 網址:
- www.eumach.cn
掃一掃訪問手機商鋪
產品簡介
| 產地 | 進口 | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 |
|---|---|---|---|
| 工作臺數量 | 單工作臺 | 換刀方式 | 機械手換刀 |
| 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
| 界面語言 | 中文,英文 | 類型 | 定梁式 |
| 聯動軸數 | 五軸聯動 | 數控系統 | 西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN |
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 軸數 | 五軸 |
定梁定柱式架構
三軸德國START/瑞士Schneeburger滾柱線軌55mm
X軸四支滾柱線軌
Y軸三支滾柱線軌
Z軸方滑枕420*420mm
三軸光柵尺+吹氣裝置
AC軸德國cytec含圓光柵
力矩雙驅動
德國cytec內藏式水冷主軸
產品介紹
方滑枕龍門五軸加工中心


高精度、高效率及高馬力的機械特性融合而成,搭配A/C兩軸聯動頭,在加工模具複雜葉片零件的方面能力,能完成各種加工方式的加工,並提供粗加工的強勁切削力,也能實現精加工的品質。更適合航太及一般零件加工,能做到一次裝夾,完成零件的粗、精銑削加工,並同時完成鏜孔、鑽孔、鉸孔、攻絲等工作
方滑枕龍門五軸加工中心參數:
| 型號 5X系列 | 單位 | 2017/3017 | 2021/3021/4021/5021 | 3025/4025/5025/6025 | 4030/5030/6030 | 4035/5035/6035 | |
| 行程: | |||||||
| X軸 | mm | 2200/3200 | 2200/3200/4200/5200 | 3200/4200/5200/6200 | 4200/5200/6200 | 4200/5200/6200 | |
| Y軸 | mm | 1750 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | |
| Z軸 | mm | 900(1100, 1300) | |||||
| 距離: | |||||||
| 門寬 | mm | 1750 | 2130 | 2530 | 3030 | 3530 | |
| 主軸鼻端到工作臺 | mm | 標準長鼻端主軸130-1030(130-1230/130-1430) | |||||
| 選配短鼻端主軸240-1140(/240-1340/240-1540) | |||||||
| 工作臺到地面距離 | mm | 915 | |||||
| 工作臺: | |||||||
| 工作臺尺寸 | mm | 2000/3000x1600 | 2000/3000/4000/5000x1700 | 3000/4000/5000/6000x2100 | 4000/5000/6000x2600 | 4000/5000/6000x3100 | |
| T型槽 | mm | 22 x 9 x 180 | 22 x 7 x 220 | 22 x 9 x 220 | 22 x 12 x 220 | 22 x 14 x 220 | |
| 大荷載重 | Kgs | 6000/8000 | 8000/11000/13000/15000 | 14000/16000/18000/20000 | 20000/21000/23000 | 24000/25000/28000 | |
| 主軸&滑枕: | |||||||
| 傳動方式 | TYPE | 內藏式電主軸 | |||||
| 錐度/刀柄 | HSK-A63(HSK-A100) | ||||||
| 主軸頭C.A軸旋轉角度 | 度數 | ±360 / ±110 | |||||
| 轉速 | rpm | 18000(8000/10000/12000/15000/24000) | |||||
| 滑枕尺寸 | mm | 420x420 | |||||
| 滑枕承受面 | TYPE | 硬軌8面拘束(4條滾柱線軌) | |||||
| HEIDENHAIN / SIEMENS | KW | 21/27(轉速/功率/扭矩搭配不同) | |||||
| 扭矩 | Nm | 100/130(轉速/功率/扭矩搭配不同) | |||||
| 進給率 X/Y/Z: | |||||||
| 進給速度 | mm/min | 1-20000 | |||||
| 快移速度 | m/min | 15/15/10(15) | 10(12)/10(12)/10(12) | ||||
| 小輸入單位 | mm | 0.001 | |||||
| 刀庫(選配): | |||||||
| 數量 | Pcs | 24/40/60/120/180 | |||||
| 大尺寸(直徑/長度) | mm | Φ110/350L(Φ200) | |||||
| 大重量 | kgs | 15 | |||||
| 換刀時間-刀對刀 | sec | 8 | |||||
| 冷卻與潤滑油箱容量: | |||||||
| 冷卻液箱容量 | L | 26 | |||||
| 油壓箱容量 | L | 120 | |||||
| 潤滑油箱容量 | L | 6 | |||||
| 切削液容量 | L | 600 | 800 | 800 | 980 | 1080 | |
| 精度:(VDI 3441 標準) | |||||||
| 定位精度 | mm | 0.008 | 0.015 | 0.02 | |||
| 重複定位精度 | mm | 0.006 | 0.01 | 0.015 | |||
| 循圓 | mm | 0.02/φ300mm | |||||
| B/C 軸定位精度 | ″ | ±5 / ±2 | |||||
| 其他: | |||||||
| 所需電力 | KVA | 60 | |||||
| 所需氣壓 | Kg/cm2 | 7 | |||||
| 機臺淨重 | Kgs | 27000/31000 | 29000/3300/40000/49000 | 35000/43000/50000/54000 | 47000/58000/75000 | 49000/61000/80000 | |

可搭配嵌入式圓形渦輪工作臺或外置式或單獨圓工作臺,
可選配力矩工作臺,與五軸頭搭配實現銑車復合功能。
相關產品




