當前位置:蘇州珈瑪自動化科技有限公司>>BN/BM系列-高性能立式龍門加工中心>> BM-3262LBN/BM系列-高性能立式龍門加工中心
底座采用三軌設計的優點
活動式手輪
油水分離器
高效螺旋桿排屑
鏈板式排屑機
高效能油冷機
立臥式刀庫
油壓站
自動滅火裝置
自動安全鎖
第四軸
光學尺
| 產品型號 | BM-3262L | BM-3562L | BM-3572L | BM-3582L | ||
| 加工范圍 | ||||||
| 三軸行程(XYZ) | 6200*3200*1250 | 6200*3500*1250 | 7200*3500*1250 | 8200*3500*1250 | ||
| 門寬 | 3210 | 3510 | ||||
| 主軸鼻端至工作中心距離(mm) | 200-1450 (選配:450-1700) | |||||
| 工作臺 | ||||||
| 工作臺面積 | 6200*2500 | 6200*2500 | 7200*2500 | 8200*2500 | ||
| 荷重(kg) | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | ||
| 主軸 | ||||||
| 主軸傳動方式 | 皮帶式(選配:皮帶式+齒輪箱1:4 ) | |||||
| 主軸維度 | BT50 | |||||
| 主軸轉速rpm | 6000 | |||||
| 主軸電機BT50-6000( SIEMENS ) | 皮帶:1PH8165 (13/26KW),皮帶+齒輪箱:1PH8137 ( 17/43KW ) | |||||
| 主軸電機BT50-6000 ( FANUC ) | 皮帶:ailP30 ( 11/18.5KW ) , bilP40 ( 15/18.5KW),皮帶+齒輪箱:ail22 ( 22/35KW ) ,bil15 ( 15/18.5KW ) | |||||
| 進給系統 | ||||||
| 快速進給速率X/V/Z M/min | 8/15/15 | 10/15/15 | 8/15/15 | 6/15/15 | ||
| 切削進給速率x/Y/Z mm/min | 1-7000 | 1-5000 | ||||
| 伺服馬達功率 SIEMENS KW | 7.7/7.7/ 7.7 | |||||
| 伺服馬達功率 FANUC KW | 9/7/7(a電機),3/3/3(b電機) | |||||
| 螺桿尺寸 | X軸(直徑x螺距)mm | 80x16 | 80x16 | 100x16 | 100x16 | |
| Z軸(直徑x螺距) mm | 80x10 | 80x10 | 80x10 | 80x10 | ||
| Y軸(直徑x螺距) mm | 63x10 | 63x10 | 63x10 | 63x10 | ||
| 換刀系統 | ||||||
| 刀柄形式 | BT-50 | |||||
| 刀庫容量 | 40標準(60T,90T,120T選配,立臥式刀庫選配) | |||||
| 刀具直徑(滿刀/鄰空刀)mm | 125/245 | |||||
| 刀具長度 mm | 400 | |||||
| 刀具重量kg | 25 | |||||
| 定位精度(德國標準VDI 3441) | ||||||
| 定位精度X軸 mm | 0.045 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | ||
| 定位精度Y軸 mm | 0.035 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | ||
| 定位精度Z軸 mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| 車復定位精度X軸 mm | 0.040 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | ||
| 車復定位精度Y軸 mm | 0.030 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | ||
| 車復定位精度Z軸 mm | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||
| 其他 | ||||||
| 電力需求 KVA | 60 | |||||
| 氣壓需求kg/cm2 | 7 | |||||
| 三軸潤滑方式 | 油脂潤滑 | |||||
| 排屑方式 | 螺旋+鏈板 | |||||
| 機器外形尺寸 | 長 mm | 15100 | 15100 | 17100 | 19100 | |
| 寬 mm | 6630 | 6930 | 6930 | 6930 | ||
| 高 mm | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||
| 機器總重kg | 63000 | 65000 | 72000 | 78000 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。