聯系電話
- 聯系人:
- 揚鍛
- 電話:
- 0514-87849888
- 手機:
- 18852571228
- 地址:
- 江蘇省揚州市高新技術產業開發區華鋼路1號
掃一掃訪問手機商鋪
| 產地 | 國產 | 控制形式 | 數控 |
|---|
?高剛性焊接機身;
?高精度六面長導軌;
?直驅式結構,伺服馬達與傳動軸一體化;
?低速高扭矩電機,體積小,效率高;
?可編輯滑塊運行中的速度,產品合格率及生產效率高;
?直觀的操作界面,客戶找出最合適的設定;
?節能環保,超低耗電量
YSD1閉式單點伺服壓力機
•高剛性焊接機身;
•高精度六面長導軌;
•直驅式結構,伺服馬達與傳動軸一體化;
•低速高扭矩電機,體積小,效率高;
•可編輯滑塊運行中的速度,產品合格率及生產效率高;
•直觀的操作界面,客戶找出最合適的設定;
•節能環保,超低耗電量
•伺服控制系統
•安全性剎車系統
•超負載安全裝置
•預設多組沖壓曲線
•可內設100組模具記憶
•模高電動調整
•吹氣接口
•微調手輪
•人機界面
•總計數/預置計數
•誤送檢知接口
•光電保護
•自動潤滑
•減震墊
技術參數 型號 名稱 | YSD1-80 | YSD1-125 | YSD1-160 | YSD1-200 | YSD1-250 | YSD1-315 | YSD1-400 | YSD1-500 | YSD1-630 | YSD1-800 | |
公稱力 | KN | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 5000 |
公稱力行程 | mm | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 |
滑塊行程 | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
行程次數 | S.P.M | 0~75 | 0-65 | 0~55 | 0~50 | 0~45 | 0~40 | 0~35 | 0-30 | 0-20 | 0~15 |
最大裝模高度 | mm | 320 | 370 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
裝模高度調節量 | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
工作臺板(前后*左右) | mm | 550*800 | 630*1000 | 650*1100 | 800*1200 | 900*1300 | 900*1400 | 1000*1400 | 1000*1500 | 1300*1700 | 1300*1800 |
滑塊底面(前后*左右) | mm | 500*780 | 600*980 | 600*1080 | 650*1180 | 700*1280 | 750*1380 | 800*1380 | 800*1450 | 1200*1600 | 1200*1700 |
模柄孔(直徑*深度) | mm | ?50*60 | ?60*80 | ?70*80 | ?70*80 | ?70*80 | ?70*80 | ?70*80 | ?70*100 | ?70*100 | ?70*100 |
側面開孔(前后距離) | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
立柱間距離 | mm | 840 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1440 | 1540 | 1850 | 2120 |



