當前位置:無錫沈工精機數控機床有限公司>>數控機床>>儀表車床>> 6150沈工出品CK6150精密數控車床 專業 高效 數控車床滾齒機
沈工出品CK6150精密數控車床 專業 高效 數控車床滾齒機
| 安裝形式 | 落地式 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 機床大小 | 小型 |
| 控制形式 | 數控 | 聯動軸數 | 其它 |
| 軸數 | 其它 | 自動化程度 | 全自動 |
沈工出品CK6150精密數控車床 專業 高效
| 沈工出品CK6150精密數控車床 專業 高效 | 參數 |
| 1.大切削直徑(mm) | 500 |
| 2.滑板上大回轉直徑(mm) | 280 |
| 3.大工件長度(mm) | 750/1000 |
| 4.大切削長度(mm) | 850 |
| 5.卡盤尺寸(inch) | 10 |
| 6.主軸型式 | A2-8 |
| 7.主軸內孔直徑(mm) | Φ82 |
| 8.尾座套筒行程(mm) | 150 |
| 9.尾座套筒直徑(mm) | Φ75 |
| 10.主軸轉速(rpm) | 2000 |
| 11.快移速度X/Z(m/min) | 4/8 |
| 12.X軸大行程(mm) | 280 |
| 13.Z軸大行程(mm) | 935 |
| 14.刀架方式 | 電動刀架 |
| 15.刀架工位數 | 4/6 |
| 16.換刀時間(單工位)s | 1.5 |
| 17.刀柄尺寸(mm) | 25×25 |
| 18.主軸電機功率KW | 7.5 |
| 19.伺服電機扭矩 X/ZNm | 5/7 |
| 20.機床重量(kg) | 2700 |
沈工精機專業生產 改造 銷售于一體
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。