當前位置:山東沃瑪數控機床有限公司>>數控銑床/銑床>>床身銑床>> X7150床身式銑床強切削銑床高密高精 床身銑床型號
定制x7140床身式銑床立式強力銑床耐磨性強 立式床身銑床說明書
| T型槽(寬度/間距) | 水平:100mm,垂直:1000mm | T型槽數目 | 水平:3個,垂直:18個 |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 立式 | 產地 | 國產 |
| 工作臺尺寸(長×寬) | 1650*400mm | 工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | 水平:500mm,垂直:630mm |
| 機床大小 | 重型 | 機床自重 | 4690kg |
| 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 | 加工用途 | 銑削,平面,斜面,曲面,溝槽,螺紋,臺階面,T形槽,燕尾槽,齒輪,齒條,花鍵,鏈輪,螺旋面,切斷,鉆孔,鏜孔,凸輪,弧形槽,其他復雜型面,其他 |
| 界面語言 | 中文 | 控制形式 | 人工 |
| 售后保修期 | 60個月 | 數控系統 | 無 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 2390*1860*2220mm | 銷售區域 | 全國 |
| 軸數 | 雙軸 | 主電機功率 | 7.5kW |
| 主軸轉速范圍 | 20-1600r/min | 自動化程度 | 手動 |
X7150床身式銑床強切削銑床高密高精
床身銑床規格 | X7150 | X7150A |
工作臺尺寸(長×寬)(mm) | 1600×400 | 2000×400 |
工作臺大行程(縱向/橫向)(mm) | 1050/500 | 1400/500 |
工作臺“T”型槽(槽數/寬距/間距)mm | 3/18/100 | 3/18/100 |
主軸孔錐度 | ISO 50 | ISO 50 |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 100-630 | 100-630 |
主軸中心至立柱導軌面距離(mm) | 580 | 580 |
主軸轉速范圍(r.p.m) | 20-1600 | 66-960 |
主軸箱回轉角度 | ±30° | ±30° |
套筒行程(mm) | 105 | 105 |
工作臺機動進給范圍(18級)(mm/min) | 縱、橫向:23.5-1180 垂直方向:11.75-590 | 縱、橫向:23.5-1180 垂直方向:11.75-590 |
工作臺快速移動速度(mm/min) | 縱、橫向:2300 垂直方向:1150 | 縱、橫向:2300 垂直方向:1150 |
主電機功率(Kw) | 7.5 | 11 |
機動進給電機功率(w) | 1500 | 1500 |
冷卻泵電機功率(w) | 90 | 90 |
外形尺寸(長×寬×高) | 2390×1860×2220 | 2800×1860×2220 |
凈重(Kg) | 4690 | 4900 |
X7150床身式銑床強切削銑床高密高精
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。