詳細(xì)介紹
| 機(jī) 型 XH714A | ||
| 項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 | 單 位 |
| 工作臺長×寬 | mm | 1000×400 |
| 工作臺zui大承重 | kg | 500 |
| 工作臺T型槽數(shù) | mm | 3-14×125 |
| X-軸 | mm | 690 |
| Y-軸 | mm | 350 |
| Z-軸 | mm | 430 |
| 工作臺至主軸端面 | mm | 245-675 |
| 主軸錐度 | BT | 40 |
| 主軸zui高速度 | rpm | 12000 |
| 主軸功率 | kw | 7.5 |
| 主軸驅(qū)動類型 | step | 直結(jié) |
| 切削進(jìn)給 | m/min | 10 |
| 快移速度 | m/min | 16 |
| X/Y/Z定位精度 | m/min | ±0.008/±0.008/±0.008 |
| X/Y/Z重復(fù)定位精度 | m/min | ±0.005/±0.005/±0.005 |
| 機(jī)床規(guī)格 | mm | 2025×2340×2515 |
| 機(jī)器重量 | 機(jī)器重量 | T(約) |


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)



機(jī)床商務(wù)網(wǎng)