聯系電話
- 聯系人:
- 葉先生
- 電話:
- 0563-6812888
- 手機:
- 13665782988
- 售后:
- 13665782988
- 傳真:
- 0563-6812777
- 地址:
- 安徽省宣城市廣德縣經濟開發區建設路1號
- 個性化:
- www.zjbysk.com
- 網址:
- www.bysk.cn
掃一掃訪問手機商鋪
微信掃碼進入微名片
產品簡介
| 安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 立式 |
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 刀架/刀塔 | 排刀架 |
| 機床大小 | 小型 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
| 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 界面語言 | 中文,英文 |
| 控制形式 | 數控 | 聯動軸數 | 三軸聯動 |
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 軸數 | 三軸 |
| 自動化程度 | 全自動 |
產品介紹
CK1107走心式數控車床,三軸均采用直線滾動導軌,由伺服電機驅動,直線式排刀結構具有快速換刀、精度高等特點,數控系統功能*,操控簡易。配備自動送料機,可實現自動化生產。
大加工直徑 7mm
大加工長度 150mm
主軸高轉速 5000r/min
X軸行程 38mm直徑量
Y軸行程 80mm
Z軸行程 150mm

1、左右排刀結構,數量多換刀速度快,剛性好。
2、能加工超細長的各種零件。
3、合理布局,外型小巧占地面積少。

固定導套可以加工長度在150mm以內細長軸,使加工的工件保持比較高的同軸度和光潔度,非常適合于車削倍徑比大的工件。
性能參數
CK1107高速走心機參數:
| 機床參數 | |||||
| 電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統 | 排刀式 | 共12把 |
| 電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 8把 | ||
| 總輸入功率 | 4kW | 刀具尺寸 | 8*8mm | ||
| 數控系統 | BYSK | YZ150 | 正面鉆孔 | 4把 | |
| 小設定單位 | 0.001mm | 鉆孔軸尺寸 | ER8/12mm | ||
| X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.12kW | |
| Y軸脈沖當量 | 0.001mm | 冷卻箱容量 | 80L | ||
| Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統 | 馬達功率 | 25W | |
| 大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1.5L | ||
| 切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動系統 | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
| X軸快速進給速度 | 15000mm/min | ||||
| Y軸快速進給速度 | 15000mm/min | ||||
| Z軸快速進給速度 | 15000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1415*700*1680 | |
| 主軸 | 大棒料直徑 | Φ7mm | 機床重量 | ||
| 主軸通孔直徑 | Φ8mm | 可選配置 | |||
| 主軸中心離地面高度 | 890mm | ||||
| 主軸轉速 | 0-5000r/min | ||||
| 主軸馬達功率 | 2kW | ||||
| 行程 | X軸行程 | 38mm(直徑量) | |||
| Y軸行程 | 80mm | ||||
| Z軸行程 | 150mm | ||||
| X軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
| Y軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
| Z軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
| 滑軌形式 | 直線導軌 | ||||
產品配置
CK1107高速走心機配:
| 機床配置 | ||
| 名稱 | 型號/規格 | 廠家 |
| 系統 | BYSK150系統 | 自制 |
| 主軸電機 | 2KW伺服電機 | 匯川+總線 |
| X軸電機 | 400W伺服電機 | 匯川+總線 |
| Y軸電機 | 400W伺服電機 | 匯川+總線 |
| Z軸電機 | 400W伺服電機 | 匯川+總線 |
| X軸絲桿 | 185*2006 | 躍爾 |
| Y軸絲桿 | 221*2006 | 躍爾 |
| Z軸絲桿 | 300*2006 | 躍爾 |
| X軸導軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
| Y軸導軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
![]() | HGH15 | 上銀/銀泰 |
![]() | ||






