聯(lián)系電話
| 參考價: | 面議 |
- BY32S 產(chǎn)品型號
- 宇宙機床/寶宇數(shù)控 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 宣城市 所在地
訪問次數(shù):34156更新時間:2025-09-17 11:10:23
葉先生
- 聯(lián)系人:
- 葉先生
- 電話:
- 0563-6812888
- 手機:
- 13665782988
- 售后:
- 13665782988
- 傳真:
- 0563-6812777
- 地址:
- 安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)路1號
- 個性化:
- www.zjbysk.com
- 網(wǎng)址:
- www.bysk.cn
掃一掃訪問手機商鋪
微信掃碼進(jìn)入微名片
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 控制形式 | 數(shù)控 |
|---|


| 機床參數(shù) | |||||
| 電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | T型槽排刀式 | |
| 電源額定頻率 | 50HZ | ||||
| 總輸入功率 | 10.8kW | ||||
| 數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ150 | |||
| 最小設(shè)定單位 | 0.001mm | ||||
| X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機功率 | 0.18kW | |
| 冷卻箱容量 | 150L | ||||
| Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 潤滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 25W | |
| 最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
| 切削速度 | 1--4000mm/min | ||||
| X軸快速進(jìn)給速度 | 20000mm/min | 液壓系統(tǒng) | 液壓馬達(dá)功率 | 1.5kW | |
| 油壓壓力 | 3.0Mpa | ||||
| Z軸快速進(jìn)給速度 | 20000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 2400*1600*1900 | |
| 主軸 | 最大棒料直徑 | Φ32mm | 機床重量 | 2930KG | |
| 主軸通孔直徑 | Φ33mm | 可選配置 | |||
| 最大旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ190mm | ||||
| 主軸中心離地面高度 | 980mm | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 0-4000r/min | ||||
| 主軸馬達(dá)功率 | 4kW | ||||
| 行程 | X軸行程 | 780mm(直徑量) | |||
| Z軸行程 | 250mm | ||||
| X軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3kW | ||||
| Z軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3kW | ||||
| 滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 | ||||
| 機床配置 | ||
| 名稱 | 型號/規(guī)格 | 廠家 |
| 系統(tǒng) | BYSK150系統(tǒng) | 自制 |
| 主軸 | 32主軸單元 | 自制 |
| 主軸電機 | 4kW伺服主軸電機 | 阿爾法 |
| X軸電機 | 1.3kW伺服電機 | 匯川絕對值+總線 |
| Z軸電機 | 1.3kW伺服電機 | 匯川絕對值+總線 |
| X軸絲桿 | 500*3210 | 躍爾 |
| Z軸絲桿 | 690*3210 | 躍爾 |
| X軸導(dǎo)軌 | HGW30 | 上銀/銀泰 |
| Z軸導(dǎo)軌 | HGH30 | 上銀/銀泰 |
|
| ||




