聯系電話
- 聯系人:
- 朱經理
- 電話:
- 0632-5595268
- 手機:
- 18063228811
- 傳真:
- 0632-5250912
- 地址:
- 滕州市工業園區
- 個性化:
- www.tzldjc.cn
- 網址:
- www.tzldjc.cn
掃一掃訪問手機商鋪
微信掃碼進入微名片
| 布局形式 | 立式 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 工作臺尺寸(長×寬) | 1250X360mm | 工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | 水平:1000x360x500mm |
| 機床大小 | 中型 | 機床自重 | 2900kg |
| 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 | 加工用途 | 銑削,平面,斜面,曲面,溝槽,螺紋,臺階面,T形槽,燕尾槽,齒輪,齒條,花鍵,鏈輪,螺旋面,切斷,鉆孔,鏜孔,凸輪,弧形槽,其他復雜型面,其他 |
| 界面語言 | 中文 | 控制形式 | 數控 |
| 數控系統 | 無,可選配,西門子/SIEMENS,廣州數控/GSK,三菱/MITSUBISHI,發那科/FANUC,海德漢/HEIDENHAIN,華興/WASHING,新代/SYNTEC,凱恩帝/KND,華中/HNC,NUM,力士樂/Rexroth,索尼/sony,寶元/LNC,上海開通,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,法格/FAGOR,寶元/LNC,其他數控系統,i5數控系統 | 銷售區域 | 全國 |
| 軸數 | 三軸 | 主電機功率 | 5.5kW |
| 主軸轉速范圍 | 8000r/min | 自動化程度 | 自動 |
一、XH7136數控銑床主要結構特點
1、 底座、滑座、工作臺、立柱、主軸箱等主要基礎件采用高剛性的鑄鐵結構,保證了基礎件的高剛性和抗彎減震性能;基礎件采用樹脂砂造型并經過時效處理,確保機床長期使用的精度穩定性,為機床性能的可靠性提供了保障。
2、 Y、Z向導軌均為矩形導軌,無進給運動的摩擦阻力,無低速爬行現象,提高機床精度壽命;
3、 X、Y、Z三個方向進給采用的高精度高強度滾珠絲杠,進給速度高,機床的定位精度高;
4、 X、Y、Z三個方向導軌、絲杠都采用密閉防護,保證絲杠及導軌的清潔,確保機床的傳動及運動精度;
5.機床外防護采用全封閉結構設計,安全可靠;可選用半防護結構。
6、機床操作系統采用人體工程學原理設計,操作方便;
7、采用先進的集中手動潤滑裝置,工作穩定可靠;
8、機床配套國內外數控系統,可選配進口著名CNC控制系統,功能齊全、操作簡便,精度穩定、可靠;
二.XH7136數控銑床主要技術參數
1)采用國產C3級加工中心級絲杠
2)精密絲杠軸承
3)進口精密絲杠鎖緊螺帽
4)6000轉BT40主軸。
5)噴塑半防護外罩
6)國產潤滑系統,,照明系統,冷卻系統
7)全套氣動吹氣系統
8)三相不銹鋼防護
9)原裝3.5T打刀缸
10)全樹脂砂鑄件,經多次人工時效處理
| NO.序號 | ITEM 項 目 | Specification | |||
| 1 | Table size L(mm)×W(mm)工作臺面積 長(mm)×寬(mm) | 1250*360 | |||
| 2 | T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 數量-寬(mm)–間距(mm) | 3-14-80 | |||
| 3 | Maximum load(KG)工作臺zui大承載(kg) | 350 | |||
| 4 | X travel (mm)X軸行程(mm) | 900 | |||
| 5 | Y travel (mm)Y軸行程(mm) | 360 | |||
| 6 | Z travel (mm)Z軸行程(mm) | 500 | |||
| 7 | Spindle nose to table (mm)主軸端面至工作臺面(mm) | 100-600 | |||
| 8 | Spindle center to column (mm)主軸中心至立柱導軌面(mm) | 460 | |||
| 9 | Spindle taper主軸錐孔 | BT40/120 | |||
| 10 | Spindle driver主軸驅動 | Direct/直接驅動 | |||
| 11 | Max. spindle speed (Rpm)主軸zui高轉速(Rpm) | 6000 | |||
| 12 | Main motor(kW)主電機功率(kW) | 5.5 | |||
| 13
| Feed motor 進給電機 | X torque(N.M)X軸扭矩(N.M) | 7.7 | ||
|
| Y torque(N.M)Y軸扭矩(N.M) | 7.7 | |||
|
| Ztorque(N.M)Z軸扭矩(N.M) | 10 | |||
| Max. install size安裝尺寸(zui大)KW | 5.5 | ||||
| 14 | Rapid moving speed (m/min.)快速移動速度 (m/min. ) | 8/8/8 | |||
| 15 | Cutting speed(mm/min)切削進給速度(mm/min) | 1-4000 | |||
| 16 | Ball screw(diametermm/pitch)mm 絲杠參數(直徑mm/螺距mm) | 32/06 | |||
| 17 | Accuracy 精度 | Positioning accuracy (mm)定位精度(mm) | 0.016 | ||
| Repeatability accuracy (mm)重復定位精度(mm) | 0.008 | ||||
| 18 | Tool changer 刀庫 | Funnel type (optional ) BT40 斗笠 (可選) BT40 | 12or 16 | ||
| 19 | Air pressureMpa/使用氣壓Mpa | 0.6 | |||
| 20 | Machine weight(kg)/機床重量(kg) | Frame光機 | 2000 | ||
| Complete machine整機 | 2400 | ||||
| 21 | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 機床外形尺寸:長(mm)×寬(mm)×高(mm) | Frame光機 | 1600x1860x2100 | ||
| Complete machine整機
| 2220x1860x2280 | ||||



