聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | 面議 |
- VMC1000P 產(chǎn)品型號(hào)
- 新諾精工/SION 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 黃山市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):6996更新時(shí)間:2025-12-05 21:48:56
盧經(jīng)理
- 聯(lián)系人:
- 盧經(jīng)理
- 電話:
- 86-0559-3584678
- 手機(jī):
- 19155985069
- 地址:
- 安徽省黃山市徽州區(qū)潛口鎮(zhèn)
- 網(wǎng)址:
- www.sinocnc.com.cn
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
微信掃碼進(jìn)入微名片
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
|---|---|---|---|
| 界面語(yǔ)言 | 中文,英文 | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
小型立式加工中心廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域的零部件加工和模具制造,如汽車零部件、航空航天零部件、電子產(chǎn)品外殼等。其高精度和高效率的特點(diǎn)使得它成為批量生產(chǎn)和定制加工的重要設(shè)備。同時(shí),還適用于教育培訓(xùn)領(lǐng)域,幫助學(xué)生學(xué)習(xí)數(shù)控加工技術(shù)。
參數(shù):
| 主要規(guī)格參數(shù)/Main Specification | |||||||||
| 項(xiàng)目 | Item | 名稱 | Name | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | ||||
| 工作臺(tái) | Worktable | 工作臺(tái)面積 | Worktable size | mm | 520×1200 | ||||
| T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 5×18×100 | ||||||
| 行程 | Travel | 左右行程(X軸) | X axis travel | mm | 1000 | ||||
| 前后行程(Y軸) | Y axis travel | mm | 520 | ||||||
| 上下行程(Z軸) | Z axis travel | mm | 535 | ||||||
| 加工范圍 | Machining range | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | Distance from spindle center to column front | mm | 582 | ||||
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | Distance from spindle end to worktable | mm | 80~615 | ||||||
| 外形尺寸 | Machine dimension | 長(zhǎng)×寬×高 | L×W×H | mm | 2600×2355×2800 | ||||
| 重量 | Machine weight | 工作臺(tái)大承載重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 500 | ||||
| 機(jī)床重量(約) | Machine weight | Kg | 5800 | ||||||
| 主軸 | Spindle | 主軸孔錐度 | Spindle hole taper | BT40 | |||||
| 主軸功率(基本配置) | Spindle power | Kw | 11/15 | ||||||
| 高轉(zhuǎn)速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 8000/10000 | ||||||
| 進(jìn)給(直聯(lián)) | Feed(direct drive) | 高進(jìn)給速度 | Max.feed speed | mm/min | 10000 | ||||
| 快速移動(dòng)速度(X/Y/Z軸) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 48/48/32 | ||||||
| 滾珠絲桿(直徑+導(dǎo)程) | Ball screw(diameter+lead) | X軸滾珠絲桿 | X axis ball screw | 4016 | |||||
| Y軸滾珠絲桿 | Y axis ball screw | 4016 | |||||||
| Z軸滾珠絲桿 | Z axis ball screw | 4016 | |||||||
| 刀庫(kù) | Tool Magazine | 刀庫(kù)容量 | Tool magazine capacity | T | 24 | ||||
| 刀具大允許長(zhǎng)度 | Max. length of tool | mm | 300 | ||||||
| 換刀時(shí)間 | Tool change time | s | 2.5 | ||||||
| 定位精度(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.008 | ||||
| 重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.005 | ||||||



