詳細介紹

| 項 目 | 單位 | 技術參數 |
| X軸行程 | mm | 900 |
| Y軸行程 | mm | 550 |
| Z軸行程 | mm | 500 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 130-630 |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 450 |
| 快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 4000/4000/3000 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-2000 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1250×360 |
| 工作臺zui大承重 | kg | 400 |
| 工作臺T型槽數/寬度/間距 | | 3/18/80 |
| 主軸轉速范圍 | r/min | 66-4540/16級 |
| 主電機功率 | kW | 3.7(5HP) |
| 主軸孔錐度 | | 7:24 ISO40 |
| 定位精度 | mm | 0.04 |
| 重復定位精度 | mm | 0.02 |
| 機床凈重 | kg | 2200 |
| 外形尺寸 | mm | 2220×1850×2350 |
機床商務網




機床商務網