詳細介紹

| 項 目 | 單位 | XH7132加工中心 | XK7132數(shù)控銑床 |
| X軸行程 | mm | 620 | 620 |
| Y軸行程 | mm | 350 | 350 |
| Z軸行程 | mm | 500 | 500 |
| 工作臺尺寸 | mm | 920×320 | 920×320 |
| 工作臺zui大承重 | kg | 500 | 500 |
| T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 3-14-85 | 3-14-85 |
| 主軸功率 | kW | 3.7伺服 | 3.7伺服/4變頻 |
| 主軸錐度 | | BT40 | BT40 |
| 主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 |
| 快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 12000 | 12000 |
| 切削進給 | mm/min | 2-3000 | 2-3000 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-600 | 100-600 |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 395 | 395 |
| zui大*直徑 | mm | Φ120 | Φ120 |
| zui大*長度 | mm | 200 | 200 |
| zui大*重量 | kg | 8 | 8 |
| 定位精度 | mm | ±0.015 | ±0.015 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.0075 | ±0.0075 |
| 機床重量 | kg | 3250 | 3250 |
| 外形尺寸 | mm | 2020×1870×2170 | 2020×1870×2170 |
機床商務網(wǎng)



機床商務網(wǎng)