詳細介紹

| 項 目 | 單位 | XH7124加工中心 | XK7124數控銑床 |
| X軸行程 | mm | 400 | 400 |
| Y軸行程 | mm | 240 | 240 |
| Z軸行程 | mm | 400 | 400 |
| 工作臺尺寸 | mm | 800×240 | 800×240 |
| 工作臺zui大承重 | kg | 300 | 300 |
| 主軸錐度 | | BT30 | ISO30 |
| T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 3-14-75 | 3-14-75 |
| 主軸功率 | kW | 3.7伺服 | 2.2變頻 |
| 主軸zui高轉速 | rpm | 6000 | 3000 |
| 快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 6000 | 6000 |
| 切削進給 | mm/min | 2-2000 | 2-2000 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 60-460 | 60-460 |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 300 | 300 |
| zui大*直徑 | mm | Φ92 | - |
| zui大*重量 | kg | 5 | - |
| 定位精度 | mm | ±0.02 | ±0.02 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 |
| 機床重量 | kg | 1530 | 1530 |
| 外形尺寸 | mm | 1870×1520×2000 | 1870×1520×2000 |
機床商務網



機床商務網